Изготовление пластиковых дисконтных карт, клубных карт, печать пластиковых карт предоплаты с Pin-кодом и скретч-слоем, производство пластиковых карт с бесконтактными чипами, эмбоссирование карт, нанесение штрих-кодов и любая другая персонализация — все это мы делаем быстро и качественно.
Мы можем предложить Вам высококачественные ламинированные пластиковые карточки с офсетной и цифровой печатью. Сроки изготовления пластиковых карт вполне удовлетворят Вас. В случае цифровой печати ламинированных карт бесплатно делается цветопроба.
Печать
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый пластик/ тонкий пластик | 30 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,2 |
Перламутр | 38 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7,8 | 7,5 | 6,4 |
Прозрачный | 38 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7,8 | 7,5 | 6,4 |
Утолщенная | 38 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8,8 | 7,5 | 7,2 |
Черные | 36 | 24 | 19,2 | 16,8 | 14,4 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 8,16 | 7,8 | 7,44 |
Персонализация
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штрих-код | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
Печатный номер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Эмбоссирование до 6 знаков (1/3 карты низ) | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Эмбоссирование до 6 знаков (2/3 карты верх) | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Эмбоссирование дополнительный знак | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 |
Магнитная полоса | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
Кодировка | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Скретч-панель | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,5 |
Полоса для подписи | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тиснение-надпечатка 1 стор. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Отверстие для бейджа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пластиковые карты с чипами
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mifare 1K | 52 | 42 | 38 | 37 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28,5 | 26,5 | 25,8 |
Em-marine | 51 | 41 | 37 | 36 | 34 | 30 | 29 | 28 | 27,5 | 25,5 | 24,8 |
Упаковка
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакетик — 2 руб. + сборка — 3 руб) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |